Mannao Estate
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Estadía mínima | 12 dormitorios | |
---|---|---|---|
desde 01/06/2025 para 01/07/2025 | Temporada media-alta | 3 noches | 1.499 USD |
desde 01/07/2025 para 01/09/2025 | Temporada baja | 3 noches | 1.449 USD |
desde 01/09/2025 para 01/11/2025 | Temporada media-alta | 3 noches | 1.499 USD |
desde 01/11/2025 para 20/12/2025 | Temporada baja | 3 noches | 1.449 USD |
desde 20/12/2025 para 11/01/2026 | Temporada alta | 7 noches | 2.389 USD |
desde 11/01/2026 para 01/04/2026 | Temporada baja | 3 noches | 1.449 USD |
desde 01/04/2026 para 01/07/2026 | Temporada media-alta | 4 noches | 2.079 USD |
desde 01/07/2026 para 01/09/2026 | Temporada alta | 4 noches | 2.349 USD |
desde 01/09/2026 para 01/11/2026 | Temporada media-alta | 4 noches | 2.089 USD |
desde 01/11/2026 para 20/12/2026 | Temporada baja | 3 noches | 1.449 USD |
desde 20/12/2026 para 11/01/2027 | Temporada alta | 5 noches | 2.409 USD |
Descuentos (aplican condiciones)
- 20% descuento para una reserva al menos 30 días antes de la estancia
- 5% descuento para una reserva menor de %months% meses antes de la estancia
- 10% descuento para una estancia de 7 noches o más