Mannao Estate
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
période | Séjour minimum | 12 chambres | |
---|---|---|---|
du 08/10/2025 au 20/12/2025 | Basse saison | 3 nuits | 1 449 USD |
du 20/12/2025 au 11/01/2026 | Très haute saison | 7 nuits | 2 389 USD |
du 11/01/2026 au 01/04/2026 | Basse saison | 3 nuits | 1 449 USD |
du 01/04/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 4 nuits | 2 079 USD |
du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 2 349 USD |
du 01/09/2026 au 01/11/2026 | Saison intermédiaire | 4 nuits | 2 089 USD |
du 01/11/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 3 nuits | 1 449 USD |
du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 2 409 USD |
Réductions
- 20% de réduction pour une réservation moins de 30 jours avant la date d'arrivée
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus
- 10% de réduction pour une réservation plus de 180 jours avant la date d'arrivée