Mannao Estate
Prix
Meilleur prix garanti
Toutes taxes incluses
période | Séjour minimum | 12 chambres | |
---|---|---|---|
du 16/08/2025 au 01/09/2025 | Saison basse | 3 nuits | 1 449 USD |
du 01/09/2025 au 01/11/2025 | Saison haute | 3 nuits | 1 499 USD |
du 01/11/2025 au 20/12/2025 | Saison basse | 3 nuits | 1 449 USD |
du 20/12/2025 au 11/01/2026 | Saison très haute | 7 nuits | 2 389 USD |
du 11/01/2026 au 01/04/2026 | Saison basse | 3 nuits | 1 449 USD |
du 01/04/2026 au 01/07/2026 | Saison haute | 4 nuits | 2 079 USD |
du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Saison haute | 4 nuits | 2 349 USD |
du 01/09/2026 au 01/11/2026 | Saison haute | 4 nuits | 2 089 USD |
du 01/11/2026 au 20/12/2026 | Saison basse | 3 nuits | 1 449 USD |
du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Saison très haute | 5 nuits | 2 409 USD |
Réductions (sous conditions)
- moins 20% pour une réservation à moins de 30 jours du séjour
- moins 5% pour une réservation plus de %months% mois avant le séjour
- moins 10% pour un séjour de plus de 7 nuits